Le monde 1 est définitivement fermé !

Pour l'histoire, voici le TOP 10 de ce monde :

Merci à tous les joueurs qui ont animé ce monde avec passion et stratégie. Votre esprit compétitif et votre engagement ont enrichi chaque moment de cette aventure.

Alors que ce monde ferme ses portes, nous vous invitons à continuer l'exploration et à relever de nouveaux défis dans nos autres mondes. Rejoignez-nous pour écrire le prochain chapitre de votre empire sur Empire Immo !

NomVillePoints
1Minou63Toullouz32 545 342 740 525 000
2Banania50Toullouz32 151 011 359 301 000
3KaiserToullouz26 139 898 444 813 000
4folipeBordo19 971 438 167 002 000
5guyBordo14 620 220 972 654 000
6jeanlucToullouz8 869 833 723 959 400
7ApriusLyhl4 544 461 096 689 200
8nico1214Bordo2 180 420 423 561 400
9alex3870Bordo1 695 814 876 617 900
10lafouineBordo1 546 672 259 047 400

S'inscrire maintenant

Version 2.9.1 - Mentions légales - CGU - Contacter le staff
© 2007-2023 tous droits réservés.